Pilih referensi tabel pasang surut air laut terdekat dengan tempat Anda memancing, atau jika Anda menginginkan, gunakan peta memancing Malaysia
pasang laut Bagan Datoh | 04° 00' 00" N | 100° 45' 00" E | |
pasang laut Bakapit (Darvel Bay) | 04° 57' 00" N | 118° 34' 60" E | |
pasang laut Baram River Entr | 04° 34' 60" N | 113° 58' 60" E | |
pasang laut Klang | 03° 00' 00" N | 101° 22' 60" E | |
pasang laut Kota Kinabalu | 05° 58' 60" N | 116° 04' 00" E | |
pasang laut Kuala Niah | 03° 58' 00" N | 113° 42' 00" E | |
pasang laut Kuala Papar (Kimanis Bay) | 05° 45' 00" N | 115° 54' 00" E | |
pasang laut Kuala Simlajau | 03° 31' 00" N | 113° 17' 60" E | |
pasang laut Kuala Terengganu | 05° 19' 57" N | 103° 08' 42" E | |
pasang laut Kuching (Sarawak River) | 01° 34' 00" N | 110° 20' 60" E | |
pasang laut Kudat (Maradu Bay) | 06° 52' 60" N | 116° 50' 60" E | |
pasang laut Lahad Datu (Darvel Bay) | 05° 01' 60" N | 118° 19' 60" E | |
pasang laut Lankayan Island | 06° 30' 00" N | 117° 55' 00" E | |
pasang laut Lumut | 04° 13' 57" N | 100° 38' 02" E | |
pasang laut Melaka | 02° 10' 60" N | 102° 15' 00" E | |
pasang laut Miri | 04° 22' 60" N | 113° 58' 60" E | |
pasang laut Pulau Bukum | 01° 13' 60" N | 103° 46' 00" E | |
pasang laut Pulau Lakei | 01° 45' 00" N | 110° 30' 00" E | |
pasang laut Pulau Pinang | 05° 25' 00" N | 100° 20' 60" E | |
pasang laut Sandakan | 05° 49' 60" N | 118° 07' 00" E | |
pasang laut Sapo Point (Brunei Bay) | 05° 00' 00" N | 115° 07' 60" E | |
pasang laut Semporna (Darvel Bay) | 04° 28' 60" N | 118° 37' 00" E | |
pasang laut Sipitang (Brunei Bay) | 05° 04' 60" N | 115° 32' 60" E | |
pasang laut Tandjung Datu | 02° 04' 60" N | 109° 39' 00" E | |
pasang laut Tawau | 04° 15' 00" N | 117° 52' 60" E | |
pasang laut Tigabu Island | 06° 52' 60" N | 117° 28' 60" E | |
pasang laut Victoria Harbor (Labuan Island) | 05° 16' 00" N | 115° 15' 00" E |
No comments:
Post a Comment